产品中心PRODUCTS
产品搜索SEARCH
产品系列Product series
产品型号Product model
产品间距Product pitch
产品料号Product number
安规认证Safety certification
联系我们CONTACT US
深圳市优联电子有限公司
ShenZhen Youlian Electronic Co.,Ltd.
电话:0755-89203217
传真:0755-89203214
邮箱:alan@ul-ele.com.cn
地址:深圳市龙岗布吉布澜路182创意产业园2栋
型号 | SN SINGLE ROW | SN DOUBLE ROW | SR SINGLE ROW | SR DOUBLE ROW |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位数 | 01-40 | 02-80 | 01-40 | 02-80 |
额定值 | ||||
线经 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.4-0.56 | 0.4-0.56 |
产品料号 | SNXX00X00000G | SNXX10X00000G | SRXX00X00000G | SRXX10X00000G |
安全认证 |
型号 | SR WITH BAR | ST SERIES | SU SINGLE ROW | SU DOUBLE ROW |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位数 | 01-50 | 01-40 | 02-80 | |
额定值 | ||||
线经 | 0.40-0.56 | 0.4-0.56 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
产品料号 | SRXX60X00000G | STXX0XXAXXXXG | SUXX00X0XXXXG | SUXX10X0XXXXG |
安全认证 |
型号 | RC SINGLE ROW | RC DOUBLE ROW | RD SINGLE ROW | RD DOUBLE ROW |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位数 | 01-40 | 02-80 | 01-40 | 02-80 |
额定值 | ||||
线经 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
产品料号 | RCXX00X0XXXXG | RCXX10X0XXXXG | RDxx00x00000G | RDXX10X0XXXXG |
安全认证 |
型号 | SS SERIES | RH SEROES | SO SINGLE ROW | SO W/O BAR |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 2.00 | 2.54 | 2.54 | 1.778 |
位数 | 01-12 | 1-10 | 1.778 | 01-32 |
额定值 | ||||
线经 | 0.43 | 1.05 | 0.40-0.56 | 0.40-0.56 |
产品料号 | SSXX00X00000G | RHXX00X00000G | SOXX00X00002G | SOxxx2x00000G |
安全认证 |
型号 | SG SINGLE ROW | SG W/0 BAR | SW SINGLE ROW | SW DOUBLE ROW |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 1.778 | 1.778 | 1.27 | 1.27 |
位数 | 01-32 | 01-50 | 01-50 | |
额定值 | ||||
线经 | 0.41-0.56 | 0.41-0.56 | ||
产品料号 | SGXX00X00000G | SG6472x00000G | SWXX00X0XXXXG | SWXX10X0XXXXG |
安全认证 |