产品中心PRODUCTS
产品搜索SEARCH
产品系列Product series
产品型号Product model
产品间距Product pitch
产品料号Product number
安规认证Safety certification
联系我们CONTACT US
深圳市优联电子有限公司
ShenZhen Youlian Electronic Co.,Ltd.
电话:0755-89203217
传真:0755-89203214
邮箱:alan@ul-ele.com.cn
地址:深圳市龙岗布吉布澜路182创意产业园2栋
型号 | SC W/O BAR | SD WITH BAR | SC W/O BAR | SC WITH BAR |
图片 | ||||
间距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位数 | 1~64 | 1~64 | 1~64 | 1~64 |
额定值 | ||||
线经 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 |
产品料号 | SCXX30X10000G | SCXX30X10000G | SCXX30X10000G | SCXX30X10000G |
安全认证 |
型号 | SD CLOSED FRAME | SC W/O BAR | SC W/O BAR | SE SINGLE ROW-0 |
图片 | ||||
间距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位数 | 1~64 | 1~64 | 1~64 | 1~64 |
额定值 | ||||
线经 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 |
产品料号 | SCXX30X10000G | SCXX30X10000G | SCXX30X10000G | SExx00x00100G |
安全认证 |
型号 | SE DOUBLE ROW-0 | SE SINGLE ROW-1 | SE DOUBLE ROW-1 | SE W/O BAR-0 |
图片 | ||||
间距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位数 | 1~64 | 1~64 | 02~80 | 1~64 |
额定值 | ||||
线经 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 |
产品料号 | SExx10x00100G | SExxx0x30000G | SExx10x20100G | SExxx2x00100G |
安全认证 |
型号 | SC W/O BAR | SE WITH BAR-0 | SE CLOSE FRAM-0 | SE W/O BAR-1 |
图片 | ||||
间距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位数 | 1~64 | 1~64 | 1~64 | 1~64 |
额定值 | ||||
线经 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 |
产品料号 | SCXX30X10000G | SExxx0x00100G | SE0831x00100G | SCXX30X10000G |
安全认证 |
型号 | SC W/O BAR | SE WITH BAR-1 | SC W/O BAR | SE CLOSE FRAM-1 |
图片 | ||||
间距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位数 | 1~64 | 1~64 | 1~64 | 1~64 |
额定值 | ||||
线经 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 |
产品料号 | SCXX30X10000G | SExx60x20100G | SCXX30X10000G | SE1031x20100G |
安全认证 |