产品中心PRODUCTS
产品搜索SEARCH
产品系列Product series
产品型号Product model
产品间距Product pitch
产品料号Product number
安规认证Safety certification
联系我们CONTACT US
深圳市优联电子有限公司
ShenZhen Youlian Electronic Co.,Ltd.
电话:0755-89203217
传真:0755-89203214
邮箱:alan@ul-ele.com.cn
地址:深圳市龙岗布吉布澜路182创意产业园2栋
| 型号 | KE5.08(Close Right-Angle ) DIP type | KE5.08(Close Vertical) DIP type | KE5.08(w/f Right angle) DIP type | KE5.08(W/F Vertical) DIP type |
| 图片 | ||||
| 间距 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 位数 | 22*-2*24 | 2*2-2*24 | 2*2-2*24 | 2*2-2*24 |
| 额定值 | 300V 12A | 300V 12A | 300V 12A | 300V 12A |
| 线经 | ||||
| 产品料号 | KExx51530000G | KExx51520000G | KExx52530000G | KExx52520000G |
| 安全认证 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | KE5.08( With latch holder- Vertical) DIP type | KE5.08( With latch holder Rihgt angle) DIP type | VX-3.5 Open Vertical | VX-3.5 Open Right angle |
| 图片 | ||||
| 间距 | 5.08 | 5.08 | 3.5 | 3.5 |
| 位数 | 2*2-2*24 | 2*2-2*24 | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P |
| 额定值 | 300V 12A | 300V 12A | 150V 7A | 150V 7A |
| 线经 | ||||
| 产品料号 | KExx53520000G | KExx53530000G | VXxx10300000G | VXxx10310000G |
| 安全认证 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | VX-3.5 Close Vertical | VX-3.5 Close Right angle | VX-3.5 W/F Vertical | VX-3.5 W/F Right angle |
| 图片 | ||||
| 间距 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 位数 | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P | 2*2P-2*24P |
| 额定值 | 150V 7A | 150V 7A | 150V 7A | 150V 7A |
| 线经 | ||||
| 产品料号 | VXxx11300000G | VXxx11310000G | VXxx12300000G | VXxx12310000G |
| 安全认证 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | KU 15.0 Right angle W/F and contact | KU 15.0 Right angle W/F | KU 15.0 Right angle W/O | KU 15.0 Vertical W/F and contact |
| 图片 | ||||
| 间距 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 位数 | 4P | 2P~10P | 2P~10P | 4P |
| 额定值 | 600V 115A | 600V 115A | 600V 115A | 600V 115A |
| 线经 | ||||
| 产品料号 | KU04C2510000G | KUxxC1510000G | KUxxC0510000G | KU04C2500000G |
| 安全认证 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | KU 15.0 Vertical W/F | KU 15.0 Vertical W/O | KX 15.0 With handle | KX 15.0 With flange |
| 图片 | ||||
| 间距 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 位数 | 2P~10P | 2P~10P | 4p | 2p~10p |
| 额定值 | 600V 115A | 600V 115A | 600V 115A | 600V 115A |
| 线经 | 2~20 AWG | 2~20 AWG | ||
| 产品料号 | KUxxC1500000G | KUxxC0500000G | KXxxC1520000G | KXxxC1510000G |
| 安全认证 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




