产品中心PRODUCTS
产品搜索SEARCH
产品系列Product series
产品型号Product model
产品间距Product pitch
产品料号Product number
安规认证Safety certification
联系我们CONTACT US
深圳市优联电子有限公司
ShenZhen Youlian Electronic Co.,Ltd.
电话:0755-89203217
传真:0755-89203214
邮箱:alan@ul-ele.com.cn
地址:深圳市龙岗布吉布澜路182创意产业园2栋
型号 | V5 5.08-W/F (Botton cover fixed type) | V5 5.08-Dinral holder A type | V5 5.08- W/F Dinral holder A type | V5 5.08- Dinral holder B type |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
位数 | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P |
额定值 | 300V 12A | 300V 12A | 300V 12A | 300V 12A |
线经 | AWG 12-30 | AWG 12-30 | AWG 12-30 | AWG 12-30 |
产品料号 | V5xx51510000G | V5xx51520000G | V5xx51530000G | V5xx51540000G |
安全认证 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | V5 5.08-W/F Dinral holder B type | V9 5.08-(Botton cover fixed type) | V95.08-W/F(Botton cover fixed type) | V9 5.08-Dinrail holder A type |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
位数 | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P |
额定值 | 300V 12A | 300V 12A | 300V 12A | 300V 12A |
线经 | AWG 12-30 | AWG 12-30 | AWG 12-30 | AWG 12-30 |
产品料号 | V5xx51550000G | V9xx51500000G | V9xx51510000G | V9xx51520000G |
安全认证 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | V9 5.08-W/F Dinrail holder A type | V9 5.08- Dinrail holder B type | V9 5.08-W/F Dinrail holder B type | KI 3.81 |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 3.81 |
位数 | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P |
额定值 | 300V 12A | 300V 12A | 300V 12A | 160V 8A |
线经 | AWG 12-30 | AWG 12-30 | AWG 12-30 | |
产品料号 | V9xx51530000G | V9xx51540000G | V9xx51550000G | KIxx30500000G |
安全认证 | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | KI 3.81 W/F | KI 3.81 with high profile | KI 3.81 with high profile W/F | KI 5.08 |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 5.08 |
位数 | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P |
额定值 | 160V 8A | 160V 8A | 160V 8A | 300V 10A |
线经 | ||||
产品料号 | KIxx30520000G | KIxx30510000G | KIxx30530000G | KIxx50500000G |
安全认证 |
型号 | KI 5.08 W/F | KI 5.08 with high profile | KI 5.08 with high profile W/F | KV 5.08 |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
间距 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
位数 | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P | 2P~24P |
额定值 | 300V 10A | 300V 10A | 300V 10A | 300V 10A |
线经 | ||||
产品料号 | KIxx50520000G | KIxx50510000G | KIxx50530000G | KVxx50500000G |
安全认证 |